Bílá vína |
|||||
95 Maňásek Josef, Ing. Huštěnovice 325 | AU | pozdní sběr | 18,6 | 4 | |
382 Svoboda Pavel, Ing. Boršice 647 | Děvín | pozdní sběr | 2000 | 18,7 | 7 |
214 Šoustek Jan Boršice 510 | CHAR | pozdní sběr | 2006 | 19,2 | 2 |
19 Šuranský Vlastimil Kudlovice 178 | MT | kabinet | 2005 | 18,7 | 1 |
117 Tománek Alois, Ing. Boršice 671 | MM | výběr | 2005 | 18,8 | 9 |
170 Obdržálek Petr Babice 515 | Ne | 2004 | 18,9 | 1 | |
243 Brázdil Karel Boršice 337 | RB | výběr | 2006 26 NM | 18,9 | 4 |
247 Šeděnka Josef Kudlovice 59 | RB | pozdní sběr | 2005 | 18,9 | 3 |
188 Hlaváček-Snopek KPV Míkovice | RŠ | výběr | 19,1 | 8 | |
69 Sigismondi Virginio KPV Míkovice | RR | výběr | 2006 | 19,1 | 7 |
49 Buchtík František Traplice 261 | RV | pozdní sběr | 2006 | 19 | 5 |
111 Tománek Alois, Ing. Boršice 671 | SVG | výběr z b. | 2005 | 19,2 | 5 |
54 Skryja Frant., Ing. Vinaři Mařatice | Sbou | kabinet | 2006 MT+SZ | 18,8 | 2 |
97 Hlaváček-Snopek KPV Míkovice | TR | pozdní sběr | 19,1 | 8 | |
132 Habarta Vladislav Vinaři Mařatice | VČR | 2006 | 18,7 | 9 | |
162 Luža Tomáš, Ing. Velehrad 314 | VZ | 18,9 | 6 | ||
Růžová vína |
|||||
273 Dočkal Stanislav Kudlovice | Rosé | pozdní sběr | 2006 ZW | 18,7 | 5 |
Červená vína |
|||||
324 Měšťánek Vlad. Boršice 651 | AN | 2006 | 18,6 | 8 | |
364 Bičan Josef Traplice 176 | CM | pozdní sběr | 18,9 | 6 | |
362 Přílučík Antonín Jalubí 616 | CS | pozdní sběr | 2005 | 18,8 | 6 |
294 Bečica-Juračka Vinaři Sady | Dornfelder | 18,9 | 4 | ||
342 Chrástek Alois Kudlovice 8 | FR | 1997 | 18,5 | 4 | |
314 Luža Vojtěch, st. Velehrad 214 | MP | 18,7 | 9 | ||
352 Chrástek Alois Kudlovice 8 | RM | 1996 | 18,7 | 5 | |
284 Turecký Zdeněk Traplice 110 | Sčou | 2006 AN+ZW | 18,7 | 3 | |
330 Kolařík Jiří Traplice | VA | 2006 | 18,8 | 9 | |
306 Behrik Štěpán Napajedla 780 | ZW | pozdní sběr | 2005 | 18,7 | 8 |